Peserta Didik

11 Nov 2021, 06:45 MAN 1 Yogyakarta 1

Data Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023-2024

No Kelas JUMLAH
Lk Pr Total
1 X MANPK 24 0 24
2 X BAHASA & BUDAYA 7 29 36
3 X MIPA 1 15 17 32
4 X MIPA 2 13 20 33
5 X MIPA 3 15 18 33
6 X MIPA 4 15 17 32
7 X IPS 1 14 22 36
8 X IPS 2 14 22 36
  JUMLAH KELAS X 117 145 262
9 XI MANPK 24 0 24
10 XI BAHASA & BUDAYA 8 27 35
11 XI MIPA 1 14 20 34
12 XI MIPA 2 15 18 33
13 XI MIPA 3 13 20 33
14 XI MIPA 4 13 20 33
15 XI IPS 1 14 20 34
16 XI IPS 2 13 22 35
  JUMLAH KELAS XI 114 147 261
17 XII MANPK 23 0 23
18 XII BAHASA & BUDAYA 5 27 32
19 XII MIPA 1 14 20 34
20 XII MIPA 2 17 17 34
21 XII MIPA 3 15 18 33
22 XII MIPA 4 17 19 36
23 XII IPS 1 14 14 28
24 XII IPS 2 14 20 34
  JUMLAH KELAS XII 119 135 254
  JUMLAH TOTAL 350 427 777

Bagikan Artikel :


Profil Madrasah Yang Lain

Sejarah Singkat
11 Dec 2020, 06:37

Visi Misi
12 Dec 2020, 23:54

Sarana dan Prasarana
12 Dec 2020, 23:56

Kepala Madrasah
12 Dec 2020, 23:57

Struktur MAN 1 Yogyakarta
18 Jun 2021, 02:35

Pendidik
13 Jul 2021, 20:26

Tenaga Kependidikan
11 Nov 2021, 06:43

Peserta Didik
11 Nov 2021, 06:45